安定型最終処分場
概要
埋立容量 : | 449,024m3 |
埋立面積 : | 29,674m2 |
許可品目 : | ①廃プラスチック類 ②ゴムくず ③金属くず ④ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ⑤がれき類 (① ・ ④ ・ ⑤については、石綿含有産業廃棄物を含む) |
処理方法 : | サンドイッチ式埋立 |
災害対策 : | 防災調整池設置 |
水質対策 : | 浸出水貯留槽設置 |
沿革
昭和59年10月17日 | 会社設立 |
平成24年9月24日 | 産業廃棄物処理施設設置許可取得 |
平成25年9月4日 | 産業廃棄物処分許可取得 |
平成31年4月~ | 産廃情報ネットにて公開 |
会社概要
会社名 | 二光産業処理有限会社 |
---|---|
創立年月 | 昭和59年10月17日 |
代表者 | 代表取締役 萩原 始 |
資本金 | 300万円 |
営業品目 | 産業廃棄物処理業 |
所在地 | 〒370-2139 群馬県高崎市吉井町上奥平2187-1 |
営業時間 | 月~金 8:30~17:00 |
TEL | 027-386-6969 |
FAX | 027-386-6964 |
URL | http://www.nikou-ss.co.jp/ |
メールアドレス | infonikou-ss.co.jp |
※画像クリックで拡大します
許可
産業廃棄物処分業許可 高崎市 11630172154
産業廃棄物収集運搬業許可 群馬県 01000172154
産業廃棄物収集運搬業許可 東京都 第13-00-172154
産業廃棄物収集運搬業許可 埼玉県 01100172154